【调研快报】科博达接待华泰证券等多家机构调研-环球热头条
科博达7月3日发布消息,6月2日至6月29日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 裴振东,证券事务代表 徐萍萍。
【资料图】
调研主要内容
在与投资者交流过程中,公司介绍了2022年度及2023年一季度生产经营情况,对投资者有关问题进行了解答。 1、公司2022年度及2023年一季度几大终端客户情况? 2022年度,终端客户大众全球的产品销售占比%。具体来看,大众集团(TheVolkswagenGroup)、一汽大众、上汽…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 |
2 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
3 | 北大方正人寿 | 寿险公司 |
4 | 汇丰晋信 | 基金管理公司 |
5 | 尚峰资本 | 资产管理公司 |
6 | 同犇投资 | 投资公司 |
7 | 纯达资产 | 资产管理公司 |
8 | 交银施罗德 | 基金管理公司 |
9 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
10 | 东方证券自营 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科博达近一年共接待571家机构854次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 22 | - | - | ||||
2023-05-08 | 70 | - | - | ||||
2023-03-02 | 60 | - | - | - | - | - | - |
2023-01-17 | 279 | - | - | - | - | ||
2022-11-03 | 113 | - | - | - | - | ||
2022-10-10 | 165 | ||||||
2022-09-02 | 82 | ||||||
2022-08-01 | 63 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、奥普特、华康股份、海正药业、康辰药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688686 | 奥普特 | 149 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: