5月24日两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
桂东电力 | 600310 | 4.39 | 10.03% | 18731 | 10375 | 8356.0 | 6.8755% | 2.366% | 2.205% | 10.3705% |
剑桥科技 | 603083 | 62.36 | 6.45% | 3623 | 1943 | 1680.0 | 6.6079% | 4.059% | 2.218% | 14.2189% |
大连热电 | 600719 | 5.79 | 10.08% | 2356 | 717 | 1639.0 | 4.0509% | -0.054% | 0.88% | 5.8999% |
爱旭股份 | 600732 | 35.88 | 8.37% | 2207 | 807 | 1400.0 | 1.2294% | 0.196% | 1.38% | 2.6804% |
航天电子 | 600879 | 8.05 | 2.81% | 3492 | 2389 | 1103.0 | 0.4056% | -0.174% | -0.038% | 0.3586% |
永鼎股份 | 600105 | 6.25 | 2.97% | 5437 | 4514 | 923.0 | 0.6684% | 1.086% | -0.843% | 1.3394% |
南方传媒 | 601900 | 19.03 | 7.03% | 1216 | 300 | 916.0 | 1.0225% | -0.073% | 0.1% | 1.4575% |
隆基绿能 | 601012 | 33.11 | 0.64% | 2975 | 2123 | 852.0 | 0.1124% | -0.074% | 0.105% | 0.0734% |
ST鹏博士 | 600804 | 4.57 | 4.58% | 1507 | 682 | 825.0 | 0.5924% | -0.342% | 0.596% | 0.5364% |
紫金矿业 | 601899 | 10.71 | 0.37% | 4120 | 3419 | 701.0 | 0.0342% | -0.037% | -0.017% | 0.0062% |
亿晶光电 | 600537 | 7.3 | 4.43% | 2865 | 2202 | 663.0 | 0.5636% | -0.064% | -0.127% | -0.4254% |
天创时尚 | 603608 | 5.01 | 10.11% | 696 | 67 | 629.0 | 1.4987% | 0.219% | -0.033% | 1.7107% |
白银有色 | 601212 | 2.81 | 1.44% | 1159 | 576 | 583.0 | 0.0787% | -0.13% | -0.041% | -0.1273% |
淮河能源 | 600575 | 2.56 | 1.19% | 1277 | 698 | 579.0 | 0.149% | -0.23% | 0.326% | 0.152% |
新中港 | 605162 | 10.41 | 10.04% | 697 | 134 | 563.0 | 5.5506% | -0.966% | 5.284% | 8.9426% |
铜峰电子 | 600237 | 7.21 | 5.1% | 1162 | 624 | 538.0 | 0.9533% | 0.011% | 0.0040% | 0.9353% |
中船科技 | 600072 | 22.48 | 2.46% | 1971 | 1433 | 538.0 | 0.7307% | -2.207% | 0.364% | -2.6663% |
中国石油 | 601857 | 7.24 | -1.5% | 5726 | 5205 | 521.0 | 0.0032% | -0.0050% | 0.0090% | 0.0072% |
皖新传媒 | 601801 | 8.71 | 5.83% | 1299 | 793 | 506.0 | 0.2544% | -0.106% | 0.068% | 0.6064% |
瀚叶股份 | 600226 | 2.5 | 2.04% | 951 | 452 | 499.0 | 0.1602% | -0.166% | -0.042% | -0.0108% |
标签: