今日815公司公布半年报 107家业绩增幅翻倍
【资料图】
证券时报·数据宝统计,8月30日共有815家公司公布2023年半年报,其中403家净利润同比增长,412家下降,450家营业收入同比增长,364家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中信博等317家,利润收入均下降的有气派科技等278家,业绩增幅翻倍的公司有107家,其中中信博增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688408 | 中信博 | ||||||
300491 | 通合科技 | ||||||
603918 | 金桥信息 | ||||||
600897 | 厦门空港 | ||||||
002616 | 长青集团 | ||||||
300745 | 欣锐科技 | ||||||
688390 | 固德威 | ||||||
600088 | 中视传媒 | - | |||||
688458 | 美芯晟 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | ||||||
600822 | 上海物贸 | ||||||
002909 | 集泰股份 | - | |||||
300842 | 帝科股份 | ||||||
300795 | 米奥会展 | ||||||
603960 | 克来机电 | ||||||
600023 | 浙能电力 | ||||||
002527 | 新时达 | ||||||
002491 | 通鼎互联 | ||||||
000931 | 中关村 | ||||||
300553 | 集智股份 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | ||||||
002299 | 圣农发展 | ||||||
300097 | 智云股份 | ||||||
003003 | 天元股份 | ||||||
300514 | 友讯达 | ||||||
601966 | 玲珑轮胎 | ||||||
603709 | 中源家居 | ||||||
300977 | 深圳瑞捷 | - | |||||
601999 | 出版传媒 | ||||||
301239 | 普瑞眼科 | ||||||
002231 | 奥维通信 | ||||||
300672 | 国科微 | ||||||
605300 | 佳禾食品 | ||||||
002694 | 顾地科技 | - | |||||
688552 | 航天南湖 | ||||||
300624 | 万兴科技 | ||||||
688097 | 博众精工 | ||||||
002919 | 名臣健康 | ||||||
002239 | 奥特佳 | ||||||
002458 | 益生股份 | ||||||
300044 | 赛为智能 | ||||||
002613 | 北玻股份 | ||||||
002187 | 广百股份 | ||||||
300877 | 金春股份 | ||||||
300537 | 广信材料 | - | |||||
603860 | 中公高科 | ||||||
002074 | 国轩高科 | ||||||
000007 | *ST全新 | - | |||||
600191 | 华资实业 | ||||||
002614 | 奥佳华 | - | |||||
600391 | 航发科技 | ||||||
301185 | 鸥玛软件 | ||||||
300053 | 航宇微 | - | |||||
603861 | 白云电器 | ||||||
603197 | 保隆科技 | ||||||
002159 | 三特索道 | ||||||
002423 | 中粮资本 | ||||||
601333 | 广深铁路 | ||||||
002161 | 远望谷 | ||||||
601086 | 国芳集团 | ||||||
601163 | 三角轮胎 | ||||||
688599 | 天合光能 | ||||||
002439 | 启明星辰 | ||||||
002739 | 万达电影 | ||||||
002454 | 松芝股份 | ||||||
603090 | 宏盛股份 | ||||||
300591 | 万里马 | ||||||
600776 | 东方通信 | - | |||||
301066 | 万事利 | ||||||
688333 | 铂力特 | ||||||
600630 | 龙头股份 | - | |||||
603828 | 柯利达 | - | |||||
300511 | 雪榕生物 | ||||||
601595 | 上海电影 | ||||||
002289 | ST宇顺 | ||||||
002899 | 英派斯 | ||||||
603778 | 乾景园林 | ||||||
002371 | 北方华创 | ||||||
300461 | 田中精机 | ||||||
300318 | 博晖创新 | ||||||
000759 | 中百集团 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | - | |||||
688566 | 吉贝尔 | ||||||
002169 | 智光电气 | ||||||
600642 | 申能股份 | ||||||
600250 | 南纺股份 | - | |||||
600100 | 同方股份 | ||||||
300523 | 辰安科技 | ||||||
300912 | 凯龙高科 | ||||||
603808 | 歌力思 | ||||||
300192 | 科德教育 | - | |||||
300576 | 容大感光 | ||||||
688155 | 先惠技术 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | ||||||
002607 | 中公教育 | - | |||||
603619 | 中曼石油 | ||||||
300123 | 亚光科技 | ||||||
002319 | 乐通股份 | - | |||||
603168 | 莎普爱思 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | ||||||
600488 | 津药药业 | ||||||
002044 | 美年健康 | ||||||
002131 | 利欧股份 | ||||||
300538 | 同益股份 | ||||||
000978 | 桂林旅游 | ||||||
301186 | 超达装备 | ||||||
688676 | 金盘科技 | ||||||
300225 | 金力泰 | - | - | - | |||
301043 | 绿岛风 | ||||||
688559 | 海目星 | ||||||
688533 | 上声电子 | ||||||
600428 | 中远海特 | ||||||
002076 | 星光股份 | - | - | - | - | ||
300528 | 幸福蓝海 | - | - | - | |||
000526 | 学大教育 | ||||||
600684 | 珠江股份 | - | - | - | |||
000538 | 云南白药 | ||||||
600603 | 广汇物流 | ||||||
301103 | 何氏眼科 | ||||||
002356 | 赫美集团 | - | - | - | |||
601107 | 四川成渝 | ||||||
600807 | 济南高新 | - | - | - | - | ||
000955 | 欣龙控股 | - | - | - | - | ||
300194 | 福安药业 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | ||||||
300109 | 新开源 | ||||||
603789 | 星光农机 | - | - | - | - | ||
603319 | 湘油泵 | ||||||
600836 | 上海易连 | - | - | - | |||
002381 | 双箭股份 | ||||||
600029 | 南方航空 | - | - | - | |||
600060 | 海信视像 | ||||||
300032 | 金龙机电 | ||||||
002851 | 麦格米特 | ||||||
600637 | 东方明珠 | ||||||
600676 | 交运股份 | - | - | - | - | ||
603153 | 上海建科 | ||||||
603488 | 展鹏科技 | ||||||
301291 | 明阳电气 | ||||||
688612 | 威迈斯 | ||||||
603608 | 天创时尚 | - | - | - | - | ||
603605 | 珀莱雅 | ||||||
000838 | 财信发展 | - | - | - | - | ||
688627 | 精智达 | ||||||
002358 | 森源电气 | ||||||
003002 | 壶化股份 | ||||||
605599 | 菜百股份 | ||||||
601137 | 博威合金 | ||||||
600353 | 旭光电子 | ||||||
300960 | 通业科技 | ||||||
600462 | ST九有 | - | - | - | |||
002377 | 国创高新 | - | - | - | - | ||
603031 | 安孚科技 | ||||||
300844 | 山水比德 | - | - | - | - | ||
002422 | 科伦药业 | ||||||
688337 | 普源精电 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | ||||||
300132 | 青松股份 | - | - | - | - | ||
002713 | 东易日盛 | - | - | - | |||
300869 | 康泰医学 | ||||||
600280 | 中央商场 | - | |||||
600547 | 山东黄金 | - | |||||
600871 | 石化油服 | ||||||
600292 | 远达环保 | ||||||
300763 | 锦浪科技 | ||||||
603859 | 能科科技 | ||||||
300074 | 华平股份 | - | - | - | |||
000886 | 海南高速 | - | |||||
688334 | 西高院 | ||||||
300275 | 梅安森 | ||||||
300168 | 万达信息 | - | - | - | |||
688135 | 利扬芯片 | ||||||
301133 | 金钟股份 | ||||||
300359 | 全通教育 | ||||||
300973 | 立高食品 | ||||||
002708 | 光洋股份 | - | - | - | |||
300840 | 酷特智能 | ||||||
301087 | 可孚医疗 | ||||||
300718 | 长盛轴承 | ||||||
300987 | 川网传媒 | ||||||
301267 | 华厦眼科 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | ||||||
300143 | 盈康生命 | ||||||
300265 | 通光线缆 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | ||||||
600736 | 苏州高新 | - | |||||
600161 | 天坛生物 | ||||||
603043 | 广州酒家 | ||||||
002472 | 双环传动 | ||||||
603920 | 世运电路 | - | |||||
301001 | 凯淳股份 | - | - | - | |||
603566 | 普莱柯 | ||||||
300220 | ST金运 | - | - | - | |||
002843 | 泰嘉股份 | ||||||
300938 | 信测标准 | ||||||
601059 | 信达证券 | ||||||
600421 | 华嵘控股 | - | - | - | |||
603839 | 安正时尚 | ||||||
300663 | 科蓝软件 | - | - | - | |||
603305 | 旭升集团 | ||||||
600992 | 贵绳股份 | - | |||||
002348 | 高乐股份 | - | - | - | - | ||
300945 | 曼卡龙 | ||||||
300866 | 安克创新 | ||||||
600886 | 国投电力 | ||||||
600246 | 万通发展 | - | - | - | |||
002832 | 比音勒芬 | ||||||
301333 | 诺思格 | ||||||
301235 | 华康医疗 | ||||||
002717 | 岭南股份 | - | - | - | |||
300307 | 慈星股份 | ||||||
300248 | 新开普 | - | - | - | - | ||
601456 | 国联证券 | ||||||
002595 | 豪迈科技 | ||||||
002211 | 宏达新材 | - | - | - | - | ||
300969 | 恒帅股份 | ||||||
000628 | 高新发展 | ||||||
603515 | 欧普照明 | ||||||
301073 | 君亭酒店 | ||||||
600379 | 宝光股份 | ||||||
300752 | 隆利科技 | - | - | - | - | ||
300674 | 宇信科技 | ||||||
001202 | 炬申股份 | - | |||||
603123 | 翠微股份 | ||||||
603682 | 锦和商管 | - | |||||
603291 | 联合水务 | ||||||
301029 | 怡合达 | ||||||
688576 | 西山科技 | ||||||
600159 | 大龙地产 | - | |||||
300659 | 中孚信息 | - | - | - | |||
600035 | 楚天高速 | ||||||
600085 | 同仁堂 | ||||||
300723 | 一品红 | ||||||
688347 | 华虹公司 | ||||||
603396 | 金辰股份 | ||||||
300010 | *ST豆神 | - | - | - | |||
600210 | 紫江企业 | ||||||
000999 | 华润三九 | ||||||
000889 | ST中嘉 | - | - | - | - | ||
605077 | 华康股份 | ||||||
603229 | 奥翔药业 | ||||||
301363 | 美好医疗 | ||||||
301276 | 嘉曼服饰 | ||||||
300904 | 威力传动 | ||||||
300226 | 上海钢联 | ||||||
300722 | 新余国科 | ||||||
300263 | 隆华科技 | ||||||
600771 | 广誉远 | ||||||
300982 | 苏文电能 | ||||||
688793 | 倍轻松 | - | - | - | |||
603233 | 大参林 | ||||||
601326 | 秦港股份 | ||||||
300301 | *ST长方 | - | - | - | - | ||
300161 | 华中数控 | - | - | - | |||
002244 | 滨江集团 | ||||||
600919 | 江苏银行 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | ||||||
002698 | 博实股份 | ||||||
300098 | 高新兴 | - | - | - | - | ||
301330 | 熵基科技 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | - | - | - | |||
601882 | 海天精工 | ||||||
300670 | 大烨智能 | - | - | - | |||
000678 | 襄阳轴承 | - | - | - | |||
300276 | 三丰智能 | ||||||
601838 | 成都银行 | ||||||
600213 | 亚星客车 | - | - | - | - | ||
300140 | 中环装备 | ||||||
301381 | 赛维时代 | ||||||
301017 | 漱玉平民 | ||||||
688133 | 泰坦科技 | ||||||
601696 | 中银证券 | ||||||
603290 | 斯达半导 | ||||||
300176 | 派生科技 | - | - | - | |||
688288 | 鸿泉物联 | - | - | - | |||
688239 | 航宇科技 | ||||||
002650 | 加加食品 | - | |||||
300081 | 恒信东方 | - | - | - | |||
002953 | 日丰股份 | ||||||
603939 | 益丰药房 | ||||||
001215 | 千味央厨 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | ||||||
688235 | 百济神州 | - | - | - | |||
600517 | 国网英大 | ||||||
002727 | 一心堂 | ||||||
002290 | 禾盛新材 | - | |||||
600283 | 钱江水利 | ||||||
301041 | 金百泽 | - | |||||
603355 | 莱克电气 | - | |||||
000875 | 吉电股份 | - | |||||
300547 | 川环科技 | ||||||
601900 | 南方传媒 | ||||||
002510 | 天汽模 | ||||||
000023 | ST深天 | - | - | - | - | ||
688198 | 佰仁医疗 | ||||||
603580 | 艾艾精工 | - | |||||
002596 | 海南瑞泽 | - | - | - | - | ||
300403 | 汉宇集团 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | - | |||||
002331 | 皖通科技 | - | - | - | - | ||
002252 | 上海莱士 | ||||||
301061 | 匠心家居 | ||||||
688646 | 逸飞激光 | ||||||
000900 | 现代投资 | - | |||||
601000 | 唐山港 | ||||||
600196 | 复星医药 | ||||||
000158 | 常山北明 | - | - | - | - | ||
603903 | 中持股份 | ||||||
002308 | 威创股份 | - | |||||
688400 | 凌云光 | - | |||||
002152 | 广电运通 | ||||||
300376 | 易事特 | ||||||
002992 | 宝明科技 | - | - | - | |||
001289 | 龙源电力 | - | |||||
600562 | 国睿科技 | ||||||
300230 | 永利股份 | - | |||||
300777 | 中简科技 | ||||||
688257 | 新锐股份 | ||||||
603280 | 南方路机 | ||||||
600741 | 华域汽车 | ||||||
301222 | 浙江恒威 | ||||||
300084 | 海默科技 | - | - | - | |||
300884 | 狄耐克 | ||||||
601179 | 中国西电 | ||||||
603306 | 华懋科技 | ||||||
300419 | 浩丰科技 | - | |||||
301509 | 金凯生科 | ||||||
000697 | *ST炼石 | - | - | - | |||
001316 | 润贝航科 | ||||||
600893 | 航发动力 | ||||||
603833 | 欧派家居 | ||||||
601916 | 浙商银行 | ||||||
002149 | 西部材料 | ||||||
301296 | 新巨丰 | ||||||
000676 | 智度股份 | - | |||||
688468 | 科美诊断 | - | |||||
600999 | 招商证券 | ||||||
603108 | 润达医疗 | - | |||||
603730 | 岱美股份 | ||||||
300469 | 信息发展 | - | - | - | |||
603066 | 音飞储存 | ||||||
601319 | 中国人保 | ||||||
301390 | 经纬股份 | ||||||
601336 | 新华保险 | - | |||||
601991 | 大唐发电 | ||||||
600879 | 航天电子 | ||||||
002035 | 华帝股份 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | ||||||
001258 | 立新能源 | ||||||
603698 | 航天工程 | ||||||
688027 | 国盾量子 | - | - | - | |||
601611 | 中国核建 | ||||||
000507 | 珠海港 | - | |||||
600522 | 中天科技 | ||||||
002097 | 山河智能 | ||||||
600662 | 外服控股 | ||||||
300470 | 中密控股 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | ||||||
688671 | 碧兴物联 | - | |||||
002433 | *ST太安 | - | - | - | - | ||
601811 | 新华文轩 | ||||||
603318 | 水发燃气 | ||||||
002268 | 电科网安 | - | |||||
300346 | 南大光电 | - | |||||
603269 | 海鸥股份 | - | |||||
000828 | 东莞控股 | ||||||
603917 | 合力科技 | - | |||||
300415 | 伊之密 | ||||||
603901 | 永创智能 | ||||||
688428 | 诺诚健华 | - | - | - | |||
603600 | 永艺股份 | - | |||||
605218 | 伟时电子 | ||||||
002248 | 华东数控 | ||||||
601019 | 山东出版 | ||||||
002045 | 国光电器 | - | |||||
601288 | 农业银行 | ||||||
605378 | 野马电池 | - | |||||
000541 | 佛山照明 | ||||||
300988 | 津荣天宇 | ||||||
600422 | 昆药集团 | - | |||||
300005 | 探路者 | ||||||
600076 | 康欣新材 | - | - | - | - | ||
002570 | 贝因美 | - | |||||
300852 | 四会富仕 | ||||||
000995 | 皇台酒业 | ||||||
600325 | 华发股份 | ||||||
002598 | 山东章鼓 | ||||||
300652 | 雷迪克 | - | |||||
601668 | 中国建筑 | 111331306 | |||||
301112 | 信邦智能 | - | |||||
301362 | 民爆光电 | ||||||
600708 | 光明地产 | - | |||||
600985 | 淮北矿业 | - | |||||
688102 | 斯瑞新材 | ||||||
600030 | 中信证券 | - | |||||
000926 | 福星股份 | - | |||||
301163 | 宏德股份 | ||||||
603393 | 新天然气 | ||||||
002363 | 隆基机械 | - | |||||
688287 | 观典防务 | ||||||
002635 | 安洁科技 | - | |||||
601515 | 东风股份 | - | |||||
000798 | 中水渔业 | - | |||||
600636 | 国新文化 | - | |||||
600106 | 重庆路桥 | - | - | ||||
300635 | 中达安 | - | |||||
301371 | 敷尔佳 | - | |||||
001696 | 宗申动力 | - | - | ||||
301072 | 中捷精工 | - | |||||
601318 | 中国平安 | - | |||||
300426 | 唐德影视 | - | - | - | - | - | |
600073 | 上海梅林 | - | - | ||||
300026 | 红日药业 | - | |||||
603719 | 良品铺子 | - | - | ||||
600390 | 五矿资本 | - | - | ||||
002821 | 凯莱英 | - | - | ||||
301316 | 慧博云通 | - | |||||
300306 | 远方信息 | - | - | ||||
603533 | 掌阅科技 | - | |||||
301086 | 鸿富瀚 | - | - | ||||
300512 | 中亚股份 | - | |||||
300939 | 秋田微 | - | - | ||||
002209 | 达意隆 | - | - | ||||
301106 | 骏成科技 | - | - | ||||
300915 | 海融科技 | - | |||||
601228 | 广州港 | - | |||||
301387 | 光大同创 | - | - | ||||
002783 | 凯龙股份 | - | |||||
301446 | 福事特 | - | |||||
688139 | 海尔生物 | - | |||||
605158 | 华达新材 | - | - | ||||
000718 | 苏宁环球 | - | - | ||||
301448 | 开创电气 | - | - | ||||
603007 | ST花王 | - | - | - | - | - | |
300252 | 金信诺 | - | - | ||||
603288 | 海天味业 | - | - | ||||
300093 | 金刚光伏 | - | - | - | - | ||
603716 | 塞力医疗 | - | - | ||||
001207 | 联科科技 | - | |||||
002224 | 三力士 | - | - | ||||
601211 | 国泰君安 | - | - | ||||
600615 | 丰华股份 | - | - | - | - | - | |
688363 | 华熙生物 | - | |||||
300781 | 因赛集团 | - | - | ||||
301159 | 三维天地 | - | - | - | - | ||
600956 | 新天绿能 | - | - | ||||
300231 | 银信科技 | - | - | ||||
688320 | 禾川科技 | - | |||||
601016 | 节能风电 | - | - | ||||
300599 | 雄塑科技 | - | - | ||||
688739 | 成大生物 | - | - | ||||
603301 | 振德医疗 | - | - | ||||
601330 | 绿色动力 | - | - | ||||
300182 | 捷成股份 | - | - | ||||
000923 | 河钢资源 | - | - | ||||
301161 | 唯万密封 | - | |||||
000700 | 模塑科技 | - | |||||
003032 | 传智教育 | - | - | ||||
603337 | 杰克股份 | - | - | ||||
600780 | 通宝能源< |
(文章来源:证券时报网)
标签: