暨南大学海南录取分数线 暨南大学海南招生人数多少
今天,招生网小编为关注报考指南的同学们准备了暨南大学海南录取分数线 暨南大学海南招生人数多少,下面一起来看一下吧。今天招生网小编整理了暨南大学海南录取分数线 暨南大学海南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家
以上,就是招生网小编给大家带来的暨南大学海南录取分数线 暨南大学海南招生人数多少全部内容,希望对大家有所帮助!以上就是招生网小编为大家带来的暨南大学海南录取分数线 暨南大学海南招生人数多少,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注招生网。
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(物/化/地(3选1))类考生上暨南大学的最低录取分数线需要674分,对应的最低录取位次为2981名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上暨南大学的最低录取分数线需要677分,对应的最低录取位次为2778名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要678分,对应的最低录取位次为2721名。
(资料图片仅供参考)
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(化学必选)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要678分,对应的最低录取位次为2721名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(物/化/生(3选1))类考生上暨南大学的最低录取分数线需要685分,对应的最低录取位次为2334名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要693分,对应的最低录取位次为1934名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(08)(化学、生物(2科必选))类考生上暨南大学的最低录取分数线需要716分,对应的最低录取位次为1119名。
1、2023年暨南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 674 | 2981 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 677 | 2778 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 678 | 2721 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 678 | 2721 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 685 | 2334 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 693 | 1934 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 716 | 1119 |
2、2022年暨南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 609 | 9082 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 671 | 2909 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 673 | 2774 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 674 | 2715 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 676 | 2605 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 676 | 2605 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 677 | 2555 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 678 | 2493 |
3、2021年暨南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 643 | 4725 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 671 | 2716 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 671 | 2716 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 674 | 2546 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 681 | 2178 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 676 | 2442 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 687 | 1904 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 706 | 1220 |
4、2020年暨南大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 669 | 2703 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 643 | 4531 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 676 | 2323 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 683 | 2003 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 684 | 1956 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 687 | 1829 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 692 | 1631 |
海南 | 2020 | 综合 | 生物、化学(2科必选) | 本科批 | 705 | 1201 |
标签: